Ova stranica odnosi se isključivo na AEG povezane proizvode. Povezani proizvodi su uređaji koji se mogu povezati s aplikacijama, uslugama u oblaku ili drugim pametnim kućnim sustavima radi dodatne funkcionalnosti.
Kategorije
Prije nego što kupite bilo koji od naših povezanih proizvoda, želimo vam pružiti informacije o podacima proizvoda na jasan i razumljiv način.
Podaci se prikupljaju izravno iz proizvoda i korištenja aplikacije te se šalju na udaljeni Cloud server radi pohrane.
Podaci se čuvaju dok ne zatražite njihovo brisanje.
Možete zatražiti kopiju svojih podataka u JSON formatu slanjem e-pošte na appliance.data@electrolux.com.
Svoje podatke možete podijeliti s trećom stranom koja nudi kompatibilnu uslugu. Dijeljenje podataka s trećom stranom zahtijevat će vaš izričit pristanak i potpis Ugovora o dijeljenju podataka.
Moći ćete započeti dijeljenje svojih podataka s trećim stranama kada ste prijavljeni na svoj AEG račun ili ispunjavanjem obrasca za zahtjev treće strane koji će uskoro biti dostupan.
Pećnica
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. ciljana temperatura, vrijeme rada | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o dodatnoj opremi | Npr. Temperatura sonde za hranu | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. stanje vrata, unutarnje svjetlo | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. temperatura, timer, glasnoća zvuka | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Perilica rublja
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vrijeme početka, Vrijeme do završetka, Parametri programa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Faza ciklusa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. Automatsko doziranje, Glasnoća zvuka, Korisnički odabiri | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Sušilica rublja
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vrijeme početka, Vrijeme do završetka, Parametri programa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Faza ciklusa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. Automatsko doziranje, Glasnoća zvuka, Korisnički odabiri | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Perilica-sušilica
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vrijeme početka, Vrijeme do završetka, Parametri programa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata, Faza ciklusa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. Automatsko doziranje, Glasnoća zvuka, Korisnički odabiri | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Hladnjaci
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Način rada za uštedu energije, senzor vlažnosti | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. stanje vrata | 100000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. stanje ventilatora, ton zvuka | 100000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Odvlaživač zraka
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Stanje brzine ventilatora, Vrijeme početka | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. temperatura, vlažnost | 100000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. način rada čistog zraka, način rada ljuljanja | 100000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Klima uređaj
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vrijeme početka, Vrijeme završetka | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. svjetlo zaslona, stanje kompresora, temperatura | 100000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. Način uštede energije, Planer | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Pročišćivač zraka
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Način rada, Upit | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. SSID, Mac adresa | 1000 dnevno | Stalan | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Brzina ventilatora, Njihanje | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. UI, ionizator | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Stalan | JSON |
Perilica posuđa
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vrijeme početka, Vrijeme do završetka, Vrsta programa | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje vrata | 100000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. Zaslon, Tvrdoća vode | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Ploče za kuhanje
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Vrijeme trajanja, Vrijeme do završetka | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Stanje uređaja | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. daljinski upravljač, Bridge mode | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Nape
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Npr. Intenzitet svjetla, Razina ventilatora | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. Ssid, MacAdresa | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. vrijeme trajanja TVOC filtra | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. daljinski upravljač | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Kontinuiran | JSON |
Robotski usisavač
Vrste podataka | Primjeri | Procijenjeni volumen (broj poruka) | Podaci generirani kontinuirano ili u stvarnom vremenu? | Format |
Podaci programa | Naredba za čišćenje, Upit | 10000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o povezivosti | Npr. SSID, Mac adresa | 1000 dnevno | Stalan | JSON |
Podaci o uređaju | Npr. Powermode, karta | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Podaci o postavkama uređaja | Npr. Raspored | 1000 dnevno | U stvarnom vremenu | JSON |
Metapodaci | Npr. serijski broj, broj proizvoda | 1000 dnevno | Stalan | JSON |